
![]() |
型式 HT-1 シリーズ |
製粉対象
|
能率(白米) 10(kg/h) |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
型式 SA15T |
製粉対象
など |
能率(白米) 5(kg/h) |
新製品 |
|
![]() |
型式 CP-20 |
製粉対象
|
能率 7~10(kg/h) (玄そば)、 5~7(kg/h) (小麦) |
新製品 |
|
![]() |
型式 SSC15T シリーズ |
製粉対象
など |
能率(白米) 5~7(kg/h) |
新製品 |
| 製品名 | 業務用製粉機 | 業務用製粉機 | 業務用製粉機 |
|---|---|---|---|
| 型式 | HT-1-KJ2FS2 | HT-1-KJ2FS-H | SA15T |
| ホッパー容量(kg) | 15(白米) | 15(白米) | 5(白米) |
| モータ出力(kW) | 3.7 | 3.7 | 1.5 |
| ※1 能率(kg/h) | 10 | 10 | 5 |
| 寸法(高さx幅x奥行)(mm) | 1350x1270x780 | 2630x1500x1050 | 1260x1080x600 |
| 製粉対象 | 白米 | 白米 | 白米、玄米、小麦、 大豆、お茶など |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥2,604,000 | ¥3,150,000 | 1,029,000 |
| 製品名 | 業務用製粉機 | 業務用製粉機 | 業務用製粉機 |
|---|---|---|---|
| 型式 | CP-20 | SSC15T | SSC15T-SU (ステンレス配管仕様) |
| ホッパー容量(kg) | 7(白米) | 10(白米) | 10(白米) |
| モータ出力(kW) | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| ※1 能率(kg/h) | 7~10(玄そば)、 5~7(小麦) |
5~7 | 5~7 |
| 寸法(高さx幅x奥行)(mm) | 1250x760x880 | 1620x1150x740 | 1620x1150x740 |
| 製粉対象 | 玄そば、小麦 | 白米、玄米、 小麦、 大豆など |
白米、玄米、小麦、 大豆など |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,420,000 | ¥1,554,000 | ¥1,680,000 |
※1 当社テスト結果(白米)